Die Verleihung der Dr. Hans Riegel-Fachpreise fand in einem festlichen Rahmen auf dem Campus, im Senatssaal der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) statt, und das Themenspektrum aus den MINT-Fächern Chemie, Geographie, Informatik, Mathematik und Physik war wie gewohnt beachtlich: Sind E-Autos eine ökologisch sinnvolle Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor? Waldsterben - Droht den heimischen Wäldern der Untergang? Oder die Implementierung eines automatisierten Temperaturüberwachungssystems. Das sind nur drei Beispiele für die hochinteressanten und gegenwärtigen Fragestellungen bzw. Themen, denen Schüler*innen aus Rheinland-Pfalz nachgingen. Eine Experten-Jury der JGU bewertete die Arbeiten nach wissenschaftlichen Kriterien, wobei besonders kreative Themenstellungen sowie ein deutlich erkennbarer praktischer Eigenanteil (z. B. in Form von Experimenten) wichtige Einflussgrößen der Prämierung waren.
Prof. Ingeborg Henzler, Vorstand der Dr. Hans Riegel-Stiftung: „Talente zu finden und zu fördern, sie zu begleiten und zu vernetzen - das gehört u. a. zu den Schwerpunkten der Dr. Hans Riegel-Stiftung. Wir sehen in der Förderung der MINT-Bildung eine wichtige Basis zur Sicherung und Gestaltung unserer ökologischen und ökonomischen Zukunft! Die Dr. Hans Riegel-Fachpreise sind dafür ein gutes Beispiel.“ Frau Prof. Henzler war sichtlich beeindruckt von den Themen der Arbeiten: „Sie sind aktuell und anwendungsorientiert.“ Auf die Preisträger warten spannende Campus-, Seminar-, Tagungs- & Akademie-Angebote seitens der Dr. Hans Riegel-Stiftung, von denen sie als Mitglieder des sog. MINT TANK nun in Zukunft profitieren werden.
Die Dr. Hans Riegel-Fachpreise sind in jedem Fach dotiert mit jeweils 600 Euro für den ersten Platz, 400 Euro für den zweiten Platz und 200 Euro für den dritten Platz. Zudem erhalten die Schulen der Erstplatzierten einen Sachpreis in Höhe von rund 250 Euro als Anerkennung für die Betreuung der Schülerarbeiten durch die jeweiligen Fachlehrer*innen.
Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger im Überblick:
Platz | Vorname | Name | Schule | Fach | Thema |
1. Platz | Daria | Bocharnikova | Rabanus Maurus-Gymnasium | Chemie | Faszination Edelsteinfarbe |
2. Platz | Cosima | Ermert | Otto-Schott-Gymnasium | Chemie | Ist die Messung der Kohlenstoffdioxidkonzentration der Ausatemluft eine adäquate Alternative zum Laktattest? |
3. Platz | Nora | Mitra | Otto-Schott-Gymnasium | Chemie | Sind E-Autos eine ökologisch sinnvolle Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor? Ein experimenteller Versuch, den Leistungsverlust des Lithium-Ionen-Akkumulators in einem E-Auto zu quantifizieren |
1. Platz | Felix | Falterbaum | Privates Johannes-Gymnasium | Geographie | Waldsterben- Droht den heimischen Wäldern der Untergang? |
2. Platz | Kevin | Scotland | Hohenstaufen-Gymnasium | Geographie | Hat der Riesling (k)eine sonnige Zukunft? Einfluss des Klimawandels auf das Weinanbaugebiet Pfalz |
3. Platz | Johanna | Gillig | Erich-Klausener-Gymnasium | Geographie | Bildung für nachhaltige Entwicklung – Möglichkeiten und Hemmnisse zur Intensivierung der Kreislaufwirtschaft an Schulen am Beispiel des Erich-Klausener-Gymnasiums Adenau |
1. Platz | Elian | Terelle | Otto-Schott-Gymnasium | Informatik | Low-Cost Instant-Replay System für den professionellen Einsatz |
2. Platz | Jan | Glaab | Gymnasium am Rittersberg | Informatik | LoRa-T-System - Implementierung eines automatisierten Temperaturüberwachungssystems |
3. Platz | Felix | Wolf | Otto-Schott-Gymnasium | Informatik | IT basiertes Spielstand-Anzeigesystem für den Einsatz in der Live-Übertragung |
1. Platz | Cedric | Friedrich | Max-von-Laue-Gymnasium | Mathematik | Ein Beispiel für Chaos: Quadratischer Iterator und Sägezahnfunktion |
2. Platz | Thomas | Gispert | Gymnasium zu St. Katharinen | Mathematik | Eulersche Zahl und Exponentialfunktionen |
3. Platz | David | Grünewald | Alfred-Delp-Schule Hargesheim | Mathematik | Eine Einführung in die Welt der Fraktale - Mathematischer Hintergrund, eigene Umsetzung und mögliche Anwendungen |
1. Platz | Anne | Jungfleisch | Burg-Gymnasium | Physik | Mathematische Betrachtung von stehenden Wellen am Beispiel einer transversal schwingenden Saite mit experimenteller Überprüfung |
2. Platz | David | Blum | Bischöfliches Cusanus Gymnasium | Physik | Physikalische Untersuchungen zum Lüften in Klassenräumen |
3. Platz | Miguel | Mauer | Hilda-Gymnasium | Physik | Mathematische Simulation von Lissajous-Figuren und Überprüfung im Experiment |
Weiterführende Informationen auf: www.hans-riegel-fachpreise.com und https://www.nat-schuelerlabor.de/dr-hans-riegel-stiftung/